Diferencias en las calificaciones en lenguaje y matemáticas de los estudiantes según el género del docente : análisis para Chile 2007-2013
| dc.contributor.advisor | Perticará, Marcela | es_CL |
| dc.contributor.author | García Chávez, Arturo | es_CL |
| dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2017-08-29T03:51:33Z | |
| dc.date.available | 2017-08-29T03:51:33Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Economía | es_CL |
| dc.description | Tesis para optar al grado de Master of Arts in Economics | es_CL |
| dc.description | Doble titulación por Georgetown University | es_CL |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es evaluar si hay evidencia de sesgo por género en las evaluaciones de los docentes. Específicamente, se busca saber si un docente (mujer u hombre) califica en forma diferente a un estudiante varón que a una estudiante mujer. Para ello, se utiliza un panel de datos para Chile, de niños en 4º básico, 8º básico y 2º medio en los años 2007, 2011 y 2013, para los que se observa su calificación en una prueba estandarizada (SIMCE), teóricamente ciega al género, y la calificación que estos niños obtuvieron en la misma asignatura durante ese año lectivo. La estrategia de identificación descansa sobre el hecho de que condicional en tener un cierto puntaje en la prueba estandarizada no debiéramos observar diferencias sistemáticas en cómo profesores hombres y mujeres evalúan a niños y niñas. Al tener un panel, se pueden incluir efectos fijos a nivel de niño. Los resultados muestran, en primera instancia, que las docentes son más severas o estrictas al calificar a las niñas, sea en Lenguaje o Matemáticas. No se encuentra, sin embargo, ningún patrón específico por tramo etario del docente, tipo de calificación y/o nivel socioeconómico. | |
| dc.format.extent | 39 h. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/8230 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Lenguaje -- Educación | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Matemáticas -- Educación | es_CL |
| dc.title | Diferencias en las calificaciones en lenguaje y matemáticas de los estudiantes según el género del docente : análisis para Chile 2007-2013 | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |

