Análisis de la influencia de las prácticas de gestión humana en el desempeño en 3 organizaciones Chilenas
| dc.contributor.advisor | Abarzúa Cruz, Eduardo Germán | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Mandiola Cotroneo, Marcela Paz | es_CL |
| dc.contributor.author | Sepúlveda Castro, Guillermo | |
| dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
| dc.contributor.editor | Facultad de Psicología | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2015-08-28T14:10:02Z | |
| dc.date.available | 2015-08-28T14:10:02Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Magíster en Gestión de Personas en Organizaciones | es_CL |
| dc.description.abstract | La siguiente tesis se enmarca dentro de un estudio internacional realizado en tres países de Hispanoamérica cuyo propósito general es llevar a cabo un estudio exploratorio y comparativo, para examinar las similitudes o diferencias existentes entre empresas de Chile, Colombia y México. Este estudio es liderado por el Centro de Estudios de Comportamiento Organizacional CINCEL (Colombia), la Universidad de Monterrey (México) y la Universidad Alberto Hurtado (Chile). En la presente tesis se abordara un sub-estudio realizado en tres organizaciones chilenas. Su objetivo principal es poner a prueba un modelo de análisis que propone una inferencia múltiple entre las decisiones relativas a prácticas de gestión humana, el clima organizacional, y el compromiso de los empleados en el desempeño o productividad de una organización. El estudio hizo uso de una metodología cuantitativa, en base a un modelo de regresión lineal múltiple mediante la herramienta de análisis estadístico SPSS. | es_CL |
| dc.format.extent | 46 hojas | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/6848 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.subject | Prácticas de gestión de personas | es_CL |
| dc.subject | Clima organizacional | es_CL |
| dc.subject | Compromiso | es_CL |
| dc.subject | Desempeño | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Gestión por competencias | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Administración de personal | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Desempeño humano -- Administración | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Clima organizacional -- Chile | es_CL |
| dc.title | Análisis de la influencia de las prácticas de gestión humana en el desempeño en 3 organizaciones Chilenas | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MGPOSepulveda.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

