Movilidad social intergeneracional en la frontera norte de México durante el año 2017
| dc.contributor.advisor | Tejada, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Valdez Loera, Antonio Alexis | |
| dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
| dc.contributor.editor | Departamento de Economía | es_CL |
| dc.contributor.editor | Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2023-07-27T20:17:58Z | |
| dc.date.available | 2023-07-27T20:17:58Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado. | es_CL |
| dc.description.abstract | Este trabajo estudia la movilidad social intergeneracional en México y la región norte del país en las dimensiones de educación, ocupación y riqueza. Tiene como objetivo el análisis de los patrones de movilidad y utilizar modelos de probabilidad para identificar las variables que tienen mayor peso en la movilidad social. La hipótesis principal es que el norte muestra mayor movilidad en comparativa con el promedio nacional. Sin embargo, los resultados muestran mayor movilidad en el promedio nacional en las dimensiones de educación y ocupación, mientras que la región norte muestra mejores resultados en el nivel de riqueza. En ambos casos se muestran asimetrías en los patrones de movilidad en materia de género, con barreras para ascender en la escalera social para las mujeres. Los conjuntos de variables que muestran mayor probabilidad de obtener una movilidad social son los que dependen de la familia, del individuo y del territorio, respectivamente. El último objetivo de este trabajo es la propuesta de políticas públicas con enfoque de movilidad social en los diversos grupos sociales y aplicables a las diferentes etapas de la vida. | es_CL |
| dc.format.extent | 124 hojas | es_CL |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/26806 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Movilidad social -- México | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Desarrollo social | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Políticas públicas | es_CL |
| dc.title | Movilidad social intergeneracional en la frontera norte de México durante el año 2017 | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
