Determinación del aumento de la tasa de participación femenina en Chile, una descomposición microeconométrica
| dc.contributor.advisor | Perticará, Marcela | es_CL |
| dc.contributor.author | Benvin Aramayo, Evelyn Eugenia | es_CL |
| dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
| dc.contributor.editor | Carrera de Ingeniería Comercial | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2014-12-29T18:41:44Z | |
| dc.date.available | 2014-12-29T18:41:44Z | |
| dc.date.issued | 2006 | es_CL |
| dc.description | Licenciado en Ciencias Económicas | es_CL |
| dc.description | Disponible Portada y Tabla de Contenido | es_CL |
| dc.format.extent | 55 h. | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/5995 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Mujeres -- Participación | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Mujeres -- Empleos -- Estudio de casos | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Roles sexuales en el ambiente del trabajo | es_CL |
| dc.title | Determinación del aumento de la tasa de participación femenina en Chile, una descomposición microeconométrica | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INCBenvin.pdf
- Size:
- 678.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

