Brecha geográfica en la elección de programas de pregrado en Chile : una mirada al brain drain entre regiones
| dc.contributor.advisor | Bordon Tapia, Paola | |
| dc.contributor.author | Herrera Rivera, Pablo | |
| dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
| dc.contributor.editor | Departamento de Economía | es_CL |
| dc.contributor.editor | Magíster en Economía | es_CL |
| dc.contributor.other | Elejalde, Ramiro de | |
| dc.contributor.other | Ponce, Carlos J. | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-02T20:11:06Z | |
| dc.date.available | 2023-10-02T20:11:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Economía. | es_CL |
| dc.description.abstract | Se estudia la existencia de Brain Drain interregional en Chile, como la fuga de talentos a nivel académico desde las regiones a grandes centros urbanos del país, principalmente Santiago. Se utilizaron datos del Sistema Único de Admisión Universitaria para ingreso 2013, junto con información sociodemográfica y administrativa. Se estima un Modelo Nested Logit para medir el efecto de la distancia y covariables relevantes en la probabilidad de postulación a cada área de estudio y zona geográfica. Se obtuvo que las características individuales y de la institución son, en promedio, más relevantes que la distancia y el arancel del programa. Se propone un escenario contrafactual mediante una política de puntajes de admisión descentralizado para aumentar la postulación de estudiantes talentosos a universidades regionales, aumentando la postulación en primera preferencia en entre 30 y 425 puntos porcentuales a las zonas extremas, disminuyendo un 4 % en la Región Metropolitana. | es_CL |
| dc.description.tableofcontents | Introducción -- Revisión de Literatura -- Brain Drain -- Elección de Programa de Educación Superior -- Metodología -- Nested Logit -- Datos -- Resultados y Discusión -- Resultados Modelo Nested Logit -- Escenario Contrafactual -- Conclusiones -- Apéndice A: Universidades Participantes del Sistema Único de Admisión 2013 -- Apéndice B: Efectos Marginales -- Apéndice C: Medias y Desv. Estándar puntajes PSU Matemática, por región. | es_CL |
| dc.format.extent | vi, 32 hojas | es_CL |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/26955 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Emigración de profesionales y técnicos | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Admisión a la universidad | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Movilidad de estudiantes universitarios | es_CL |
| dc.title | Brecha geográfica en la elección de programas de pregrado en Chile : una mirada al brain drain entre regiones | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
