Diferencias salariales no explicadas según comuna de residencia
| dc.contributor.advisor | Navarro, Lucas | es_CL |
| dc.contributor.author | Campos García, Fabiola | es_CL |
| dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2015-09-01T20:25:48Z | |
| dc.date.available | 2015-09-01T20:25:48Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas | es_CL |
| dc.description | Tesis digital no disponible, consulte la versión impresa en Biblioteca de la Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.description.abstract | La discriminación salarial es un elemento difícil de estimar, la descomposición de Oaxaca-Blinder es la metodología que más comúnmente se utiliza para este objetivo. Se utiliza este método en el caso chileno para medir las brechas salariales no explicadas según el origen social de la persona. Como proxis de esta medida, se utiliza la comuna de residencia. Con los datos de la Encuesta Casen 2009, para todas las comunas del Gran Santiago, divididas en comunas pobres y comunas no pobres, se comprueba un diferencial salarial entre ambos grupos que no es explicado por las diferencias en dotaciones de los individuos del 10%. | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/6878 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Salarios -- Chile | es_CL |
| dc.title | Diferencias salariales no explicadas según comuna de residencia | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |

