Análisis de la ocupación de trabajadora de casa particular en Chile a partir de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2011
| dc.contributor.advisor | Navarro, Lucas | es_CL |
| dc.contributor.author | Brache Osser, José | es_CL |
| dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2015-09-02T21:56:03Z | |
| dc.date.available | 2015-09-02T21:56:03Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas | es_CL |
| dc.description | Tesis digital no disponible, consulte la versión impresa en Biblioteca de la Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.description.abstract | Utilizando los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2011) analizamos múltiples variables que reseñan grados diversos de vulnerabilidad de las Trabajadoras de Casa Particular en Chile. Calculamos la pobreza multidimensional de la ocupación de Trabajadora de Casa Particular para las dimensiones educación, vivienda, salud e ingreso, encontrando que estas trabajadoras poseen mayor carencia que el promedio de las mujeres en al menos una de las cuatro dimensiones escogidas. Igual resultado se obtiene si consideramos al menos dos de las cuatro dimensiones escogidas y en la totalidad de dimensiones escogidas. Esto demuestra que cuando consideramos la pobreza multidimensional, las Trabajadoras de Casa Particular presentan mayores carencias que el promedio de las mujeres de la población. | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/6924 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Mujeres -- Empleos | es_CL |
| dc.title | Análisis de la ocupación de trabajadora de casa particular en Chile a partir de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2011 | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |

