Mapuche people and COVID-19: structural violence that is obvious: the current panorama 2021
| dc.contributor.author | Fuenzalida Díaz, Manuel | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T00:19:48Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T00:19:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | es_CL |
| dc.description | Indexado en: Erih Plus | es_CL |
| dc.description | ORCID de Autor/a Fuenzalida Díaz, Manuel: 0000-0003-3207-5763 | es_CL |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza la evolución de la pandemia en el Wallmapu y si ésta tiende a impactar sanitariamente en territorios más vulnerables. Los datos se extraen del 166° informe epidemiológico de COVID-19 y para el proxy de los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) se utilizan 5 variables o indicadores sociales de fuentes oficiales de información vigente. Se utilizó el método k-medias para agrupar los datos. Tras diversas pruebas, fue posible identificar a 4 grupos de municipios de valoración bajo, medio, alto y muy alto impacto sanitario. En los territorios donde las DSS son más negativos o con ausencia del factor protector de la ruralidad explicarían los peores resultados epidemiológicos. | es_CL |
| dc.identifier.doi | 10.1344/ACS2022.13.9 | es_CL |
| dc.identifier.issn | 2014-6760 | es_CL |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/27107 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.relation.uri | https://revistes.ub.edu/index.php/ACS/article/view/40706 | es_CL |
| dc.rights | Acceso abierto | es_CL |
| dc.rights.license | BY 4.0 | |
| dc.subject | COVID-19 | es_CL |
| dc.subject | Mapuche | es_CL |
| dc.subject | Wallmapu | es_CL |
| dc.title | Mapuche people and COVID-19: structural violence that is obvious: the current panorama 2021 | es_CL |
| dc.title.alternative | Pueblo mapuche y COVID-19 : violencia estructural que se hace evidente: el panorama actual 2021 | es_CL |
| dc.type | Artículo | es_CL |
