Análisis del cambio en los modelos de fuerza en estudiantes de enseñanza media durante una secuencia de enseñanza y aprendizaje con énfasis en la modelización : un estudio exploratorio
| dc.contributor.advisor | Hernández Silva, Carla | |
| dc.contributor.author | Farfán Muñoz, Patricio | |
| dc.contributor.editor | Facultad de Educación | es_CL |
| dc.contributor.editor | Departamento de Pedagogía Media y Didácticas Específicas | es_CL |
| dc.contributor.editor | Magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales | es_CL |
| dc.contributor.other | Vidal Cortés, Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-16T18:04:32Z | |
| dc.date.available | 2023-08-16T18:04:32Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Trabajo de graduación para optar al grado de Magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales | es_CL |
| dc.description.abstract | Los modelos en ciencia son sistemas conceptuales que sirven como herramientas de pensamiento, para comprender y actuar sobre diversos fenómenos. En particular, el aprendizaje de los modelos sobre Fuerza y movimiento ha sido extensamente estudiado a nivel internacional, posiblemente debido a su dificultad para ser enseñado y aprendido, en todos los niveles educativos. Algunas de estas investigaciones posicionan la modelización - entendida como una metodología de enseñanza que enfatiza el uso y refinamiento sucesivo de modelos mentales por parte del estudiantado- como una forma efectiva de promover la construcción de modelos sobre Fuerza (Yadak, 2020). No obstante lo anterior, parece haber una falta de estudios sobre el tema en estudiantes de enseñanza media. Así, se considera como un problema la escasa investigación local dedicada al tópico, por lo que se planteó como objetivo llevar a cabo una investigación exploratoria para analizar las características y los cambios que se dan en los modelos mentales del estudiantado durante la implementación de una secuencia de enseñanza y aprendizaje enfocada en modelización. Con un enfoque cualitativo, se diseñó y validó un instrumento de recolección de datos en forma de prueba, así como también se refinó una guía de trabajo para una secuencia de enseñanza y aprendizaje, recabando información sobre el proceso de 21 estudiantes de entre 15 y 16 años. Esta fue analizada mediante la estrategia de análisis de contenido desde dos perspectivas complementarias sobre cambios en los modelos mentales: una “discreta” y otra “continua”, más detallada. Los resultados muestran cambios desde modestos hasta radicales, predominando tanto antes como después de la implementación un modelo mental compatible con el modelo histórico de fuerza impresa autoextinguible. El análisis de los datos mostró que los cambios en los modelos mentales se presentan como un proceso gradual de modificación de sistemas conceptuales, siendo la modelización una opción viable para promoverlos. A partir de estos resultados, se proponen sugerencias para el diseño de secuencias de aprendizaje orientadas a la modelización sobre Fuerza y se proyectan nuevas líneas de investigación. | es_CL |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Introducción -- Revisión de Antecedentes -- Formulación del Problema y pregunta de Investigación -- Objetivo general y objetivos específicos -- Marco de referencia -- Marco metodológico -- Enfoque y tipo de estudio -- Selección de participantes y escenarios -- Diseño de una SEA basada orientada a la modelización -- Técnicas e instrumentos de recolección de información -- Estrategia de análisis de datos -- Resultados y discusión -- Caracterización de los modelos mentales iniciales y finales del estudiantado sobre el concepto de Fuerza -- Cambios a nivel individual entre las pruebas -- Cambios a nivel individual durante las clases – Conclusiones -- Bibliografía. | es_CL |
| dc.format.extent | 30 hojas | es_CL |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/26833 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Física -- Enseñanza | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Mecánica | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Energía | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Modelos (ciencia) | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Educación media | es_CL |
| dc.title | Análisis del cambio en los modelos de fuerza en estudiantes de enseñanza media durante una secuencia de enseñanza y aprendizaje con énfasis en la modelización : un estudio exploratorio | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
