Estudio cualitativo de escuelas con resultados destacables en siete países latinoamericanos
| dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | |
| dc.creator | Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación | |
| dc.creator | UNESCO | |
| dc.creator | Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-26T15:58:28Z | |
| dc.date.available | 2017-09-26T15:58:28Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Bibliografía: p. 108-110 | |
| dc.description.abstract | Se recoge un estudio de orden cualitativo de los factores que se asocian a los resultados escolares en escuelas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba y Venezuela. La investigación se ordenó a indagar en los siguientes aspectos: qué factores considerados como inherentes a las escuelas en general, son los que mayor influencia en los resultados; cuáles, considerados propios de las escuelas, influyen en estos resultados; cómo actúan comparativamente en estas escuelas los factores de contexto; qué transformaciones específicas ocurren en estas escuelas a nivel de aula que puedan explicar estos resultados; qué características especiales tienen los actores educacionales, asociables a estos resultados; en qué medida los procesos al interior del sistema escolar son una resultante de las interacciones con el medio ambiente. Para recabar los datos necesarios para el estudio se recurrió a las siguientes técnicas: observación de escuelas y aulas; entrevistas individuales focalizadas; y grupos focales de discusión. Desde la perspectiva de lo señalado, y considerando los alcances y limitaciones que implica un estudio de este tipo, esta información es de utilidad para la formulación de políticas de calidad y equidad de los aprendizajes. Con este conocimiento los gestores educacionales pueden contar con información para formular políticas o estrategias que permitan el mejoramiento de los rendimientos escolares | |
| dc.format.extent | 113 p. | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/8922 | |
| dc.publisher | Unesco, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe | |
| dc.subject.lcsh | Calidad de la educación -- Enseñanza básica -- América Latina | |
| dc.subject.lcsh | Educación básica -- Evaluación -- América Latina | |
| dc.subject.lcsh | Rendimiento en la educación -- América Latina | |
| dc.title | Estudio cualitativo de escuelas con resultados destacables en siete países latinoamericanos | |
| dc.type | Otro | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 9066.pdf
- Size:
- 274.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
