Fondo de Pensiones y Criterios Éticos de Inversión
| dc.contributor.author | Latorre, Juan Ignacio | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2019-04-22T19:50:05Z | |
| dc.date.available | 2019-04-22T19:50:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Los fondos de pensiones que actualmente administran las AFP acumulan unos US$ 170 mil millones, equivalente a un 70% del PIB de Chile. Estas invierten con criterios de optimización de rentabilidad y riesgo en distintos instrumentos del mercado de capitales nacional y en el sistema financiero internacional. El artículo considera la posibilidad de incorporar complementariamente criterios éticos de inversión y revisa experiencias internacionales donde se aplican dichos criterios, tales como Noruega, Suecia y Canadá. Se plantean algunas reflexiones en torno a la potencial contribución de los fondos de pensiones al Desarrollo Sostenible en Chile | es_CL |
| dc.identifier | Vol 2, No1 (2017) p.12-15 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/24377 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado. Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
| dc.title | Fondo de Pensiones y Criterios Éticos de Inversión | es_CL |
| dc.type | Artículo de revista | es_CL |
