Implementación de un programa de Aprendizaje Servicio (A+S) desde la perspectiva de estudiantes participantes : un estudio de caso en una universidad chilena
| dc.contributor.advisor | Marchant Araya, María Paola | es_CL |
| dc.contributor.author | Jouannet Valderrama, Chantal Leonie | es_CL |
| dc.contributor.editor | Facultad de Educación | es_CL |
| dc.contributor.editor | Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar | es_CL |
| dc.contributor.editor | Magíster en Política Educativa | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2019-10-09T15:39:51Z | |
| dc.date.available | 2019-10-09T15:39:51Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Política Educativa | es_CL |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio es analizar la implementación de un programa de Aprendizaje Servicio (A+S) en cuanto al desarrollo de aprendizajes y habilidades transversales, desde la perspectiva de estudiantes que participaron de esta metodología. La metodología de investigación consideró un diseño de estudio de caso de carácter descriptivo-comparativo, con técnicas cuantitativas. Se analizaron 5.267 respuestas de una encuesta aplicada entre el año 2013 y 2016 a estudiantes pertenecientes a cursos con A+S de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre los resultados más significativos se destaca que la metodología contribuye al aprendizaje de los estudiantes, diferenciándose los resultados según carrera y nivel cursado. Por otra parte, quienes participan en cursos A+S desarrollan habilidades transversales, entre ellas el trabajo en equipo y compromiso social. El estudio concluye con sugerencias para incorporar Aprendizaje Servicio en otras instituciones de educación superior | es_CL |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to analyze the implementation of a Service Learning (A+S) program, regarding the learning process and development of generic skills, from the perspective of students who participated in this methodology. This research used the descriptive-comparative case study method, using quantitative analysis techniques. The database analyzed consisted of 5.267 replies from a survey of students belonging to courses that had implemented A+S in Pontifical Catholic University of Chile, between the years 2013 and 2016. Among of the most significant findings, this methodology was found to contribute to student learning, especially according to the career and level studied. Development of the teamwork and social commitment skills, were also reported as fostered by A+S. This study concludes with suggestions for the implementation of this methodology in other higher education institutions | en |
| dc.format.extent | 72 h. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/24635 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Fundación Belén Educa (Chile) | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Aprendizaje activo -- Enseñanza superior | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Estudiantes universitarios -- Chile | es_CL |
| dc.title | Implementación de un programa de Aprendizaje Servicio (A+S) desde la perspectiva de estudiantes participantes : un estudio de caso en una universidad chilena | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |

