Análisis de los sistemas sonoros en los repertorios músicocoreográficos de los Qhapaq Ch´unchu, durante la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo en Cusco, Perú
| dc.contributor.advisor | Rekendal, Jacob | |
| dc.contributor.author | Aravena, William | |
| dc.contributor.editor | Facultad de Filosofía y Humanidades | es_CL |
| dc.contributor.editor | Departamento Instituto de Música | es_CL |
| dc.contributor.editor | Magíster en Musicología Latinoamerica | es_CL |
| dc.contributor.other | Díaz Araya, Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-24T22:11:46Z | |
| dc.date.available | 2023-08-24T22:11:46Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Musicología Latinoamericana. | es_CL |
| dc.description | Esta investigación se articula dentro de un plan de investigación más amplio. A saber, el Proyecto Fondecyt N.º 1181844 del Dr. Alberto Díaz, ”Sonidos Serranos. De Paucartambo a la Tirana. Santuarios, Musicalización y Danzas en el Paisaje Sonoro Andino”. | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo estudiar los sistemas sonoros en los repertorios músico-coreográficos de los Qhapaq Ch´unchu, durante la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo en Cusco, Perú. En específico, nos centraremos en analizar la compleja configuración de elementos presentes en el sistema música-danzaperformatividad de la cofradía de los Qhapaq Ch´unchu; determinando las sonoridades y las correspondientes coreografías ejecutadas por dicha cofradía en el contexto de interés y; analizando sus sonoridades, en un marco en el que dichos elementos, articulados con lo performático y lo coreográfico, generan significantes culturales y de memoria. Para ello se recurrió a una metodología exploratoria junto con un análisis etnográfico, el que incluyó trabajo de campo en la fiesta misma durante julio de 2019. Las herramientas utilizadas fueron la revisión bibliográfica, la observación participante, la documentación de sonoridades y aspectos performáticos (por medio de notas de campo y registros audiovisuales), y la entrevista semiestructurada. Toda esta información fue analizada e interpretada, detectándose un complejo tejido de memoria colectiva que involucra elementos precolombinos, sincréticos, propiamente católicos y algunos más contemporáneos. También se establecieron las correspondencias entre danzas y musicalidades ejecutadas, detectándose una escasa importancia de los elementos sonoros no culturales como contribuyentes a las narrativas sociales e identitarias. Además, se transcribieron y analizaron las melodías involucradas, y se estudiaron las interacciones sonoras que construyen los significantes culturales durante el evento de interés. | es_CL |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Introducción -- Capítulo I: El problema y los objetivos del estudio -- Problema de investigación -- Objetivos -- Capítulo II: Antecedentes -- Antecedentes sobre la fiesta -- Antecedentes sobre el estudio de la fiesta -- Capítulo III: Marco teórico -- Capítulo IV: marco metodológico -- Capítulo V: Análisis de la información -- Elementos coreográficos y movimientos -- Musicología y análisis sonoro -- Análisis de cada una de las melodías y sus transcripciones -- Transcripciones completas -- Análisis del espacio sonoro -- Aspectos performáticos -- Capítulo VI: Conclusiones -- Bibliografía -- Material complementario -- Anexo I. Glosario -- Anexo II. Entrevistas. | es_CL |
| dc.format.extent | 108 hojas | es_CL |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/26842 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Danzas folklóricas | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Festividades religiosas | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Etnomusicología -- Perú | es_CL |
| dc.title | Análisis de los sistemas sonoros en los repertorios músicocoreográficos de los Qhapaq Ch´unchu, durante la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo en Cusco, Perú | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
