Efectos de la proporción de horas lectivas/no lectivas y la cantidad de estudiantes en aula en la percepción de bienestar/malestar docente : un estudio desde la perspectiva de profesores de un liceo municipal de Independencia
| dc.contributor.advisor | Pérez Navarro, Camila | |
| dc.contributor.author | Acuña Acevedo, Maximiliano Andrés | |
| dc.contributor.editor | Facultad de Educación | es_CL |
| dc.contributor.editor | Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar | es_CL |
| dc.contributor.editor | Magíster en Política Educativa | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2023-06-16T16:49:58Z | |
| dc.date.available | 2023-06-16T16:49:58Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Artículo presentado para optar al grado de Magíster en Política Educativa | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente artículo tiene como objetivo analizar el bienestar y malestar de profesores que se desempeñan en un liceo municipal de la comuna de Independencia. Específicamente, se pretende estudiar cómo las horas lectivas y no lectivas y la cantidad de estudiantes en aula afectan la percepción de bienestar o malestar docente. Metodológicamente, se aplicaron entrevistas semi estructuradas a 11 profesores, que permitieron estudiar sus percepciones sobre la temática. Asimismo, se aplicó el cuestionario SUSESO/ISTAS, el cual aporta información sobre el nivel de riesgo psicosocial laboral de los docentes. Las hipótesis de investigación-que señalaban que el tiempo no lectivo es insuficiente para lograr objetivos administrativos y de aprendizajes de los estudiantes, y que la cantidad de estudiantes en aula es excesiva para la mejora de los aprendizajes y el desempeño docente- fueron ampliamente corroboradas. | es_CL |
| dc.format.extent | 31 hojas | es_CL |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/26753 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Profesores -- Condiciones sociales | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Escuelas -- Bienestar del personal | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Salas de clases -- Utilización | es_CL |
| dc.title | Efectos de la proporción de horas lectivas/no lectivas y la cantidad de estudiantes en aula en la percepción de bienestar/malestar docente : un estudio desde la perspectiva de profesores de un liceo municipal de Independencia | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
