Imagen corporativa de los canales de televisión abierta y preferencias del consumo televisivo : experiencia de los jóvenes universitarios, ABC1, de la ciudad de Santiago
| dc.contributor.advisor | Salinas Espinoza, Álvaro | es_CL |
| dc.contributor.author | Leiva Domancich, María Carolina | es_CL |
| dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Sociales | es_CL |
| dc.contributor.editor | Departamento de Sociología | es_CL |
| dc.contributor.editor | Carrera de Sociología | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2014-12-29T18:41:27Z | |
| dc.date.available | 2014-12-29T18:41:27Z | |
| dc.date.issued | 2005 | es_CL |
| dc.description | Licenciado en Sociología | es_CL |
| dc.format.extent | 93 p. | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/5940 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Televisión -- Aspectos sociales -- Chile | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Televisión -- Chile -- Opinión pública | es_CL |
| dc.title | Imagen corporativa de los canales de televisión abierta y preferencias del consumo televisivo : experiencia de los jóvenes universitarios, ABC1, de la ciudad de Santiago | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SOCLeiva.pdf
- Size:
- 564.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

