Sistema de aseguramiento de la calidad y procesos de mejoramiento : una mirada desde la gestión educativa, Informe Ejecutivo
| dc.contributor.author | Falabella, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Opazo, Catalina | |
| dc.coverage.spatial | Santiago de Chile | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-26T16:01:55Z | |
| dc.date.available | 2017-09-26T16:01:55Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Las políticas de aseguramiento de la calidad implican una matriz de medidas vinculantes que incluyen una planificación con metas estandarizadas (PME), asesoría técnica y recursos adicionales (SEP, PIE), pruebas SIMCE, publicación de dichos resultados, clasificación de las escuelas según su calidad educativa, y consecuencias premios/sanciones) ligadas a dichos resultados. A pesar de la relevancia de estas políticas en Chile, existe escasa evidencia empírica al respecto. El presente estudio indaga los modos en que estas políticas se comprenden y se ponen en práctica en siete establecimientos escolares situados en distintos contextos geográficos, sociales y educativos. Los hallazgos constatan, por una parte, que las políticas de aseguramiento impulsan mayores niveles de estructuración y monitoreo sobre la gestión escolar, y un trabajo pedagógico "orientado al logro". No obstante, asimismo, fomentan una racionalidad instrumental en que se prioriza el logro de metas y el cumplimiento de los procedimientos exigidos para una rendición de cuentas satisfactoria. Ello deja entrar en tensión con criterios pedagógicos, contextuales y éticos de los actores escolares. Los resultados muestran, además, que las políticas no han logrado producir un modelo de apoyo efectivo, que desarrolle capacidades internas y comunidades profesionales que generen procesos de mejoramiento a largo plazo. Estudio encargado por UNESCO y el Ministerio de Educación de Chile. | |
| dc.format.extent | 36 p. | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/9374 | |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado, Facultad de Educación | |
| dc.subject.lcsh | Igualdad de oportunidades en educación -- Chile | |
| dc.subject.lcsh | Rendimiento en la educación -- Chile | |
| dc.subject.lcsh | Evaluación -- Chile | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Prueba simce | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Calidad de la educación -- Chile | es_CL |
| dc.title | Sistema de aseguramiento de la calidad y procesos de mejoramiento : una mirada desde la gestión educativa, Informe Ejecutivo | es_CL |
| dc.type | Artículo | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- txt1107.pdf
- Size:
- 505.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
