Programa de Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Básicas de Sectores Pobres.
| dc.contributor.author | García Huidobro, Juan Eduardo | |
| dc.coverage.spatial | Santiago | |
| dc.creator | CIDE (Chile) | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-26T16:03:04Z | |
| dc.date.available | 2017-09-26T16:03:04Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.description.abstract | El programa de mejoramiento se propone elevar el rendimiento escolar de 968 escuelas, que representan el 11,8 por ciento del total de escuelas gratuitas, ubicadas en áreas rurales y de extrema pobreza urbana en cada una de las trece regiones del país. El programa concentra su acción en el primer ciclo básico, beneficiando a 169182 niños (esto corresponde al 15,2 por ciento de la matrícula de este ciclo) y apoyando a 5.237 profesores. El objetivo del programa es mejorar el aprendizaje de los niños de primero a cuarto grado principalmente en lectura, escritura y matemática. Para ello se desarrollan acciones de apoyo pedagógico y se distribuye material educativo, efectuando además reparaciones en la infraestructura física de los establecimientos educacionales.. | |
| dc.format.extent | 31 p. | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/9719 | |
| dc.publisher | Corporación de Promoción Universitaria | |
| dc.subject.lcsh | Programa de mejoramiento -- Chile | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Rendimiento escolar -- Chile | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Escuela gratuita | es_CL |
| dc.title | Programa de Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Básicas de Sectores Pobres. | es_CL |
| dc.type | Artículo | es_CL |

