CASEN 2006: Cifras para cuestioar(nos)
| dc.contributor.author | Baranda, Benito | |
| dc.contributor.author | Rauld, Juan | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-07T17:14:39Z | |
| dc.date.available | 2018-01-07T17:14:39Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.citation | Revista Mensaje, 56(560):Julio 2007, p. 31-33 | |
| dc.identifier.issn | 0716-0062 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/static/pages/docs/2007/n560_31.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/21834 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Revista Mensaje | |
| dc.subject | Encuesta CASEN | |
| dc.subject | Chile -- Pobreza | |
| dc.subject | Baranda, Benito -- Entrevistas | |
| dc.title | CASEN 2006: Cifras para cuestioar(nos) | |
| dc.type | Artículo |
