Política distributiva y descentralización en Perú : Lecciones para Chile
| dc.contributor.advisor | Livert Aquino, Felipe | es_CL |
| dc.contributor.author | Mogollón Ñáñez, Raymundo Jesús | es_CL |
| dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
| dc.contributor.editor | Departamento de Economía | es_CL |
| dc.contributor.editor | Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2021-08-18T19:58:00Z | |
| dc.date.available | 2021-08-18T19:58:00Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas | es_CL |
| dc.description.abstract | El documento presenta evidencia de que las políticas de descentralización incrementarían, en cierto grado, las opciones de discrecionalidad, profundizando la influencia partidista en la asignación de recursos no programáticos. Se analiza un modelo empírico basado en datos anuales de asignaciones a nivel de gobiernos locales de Chile y Perú para el periodo 2004 al 2013. Los resultados reflejarían que las transferencias a distritos peruanos son más vulnerables al clientelismo político, frente a las asignaciones destinadas a proyectos de inversión para comunas chilenas, administradas por su gobierno central. Además, es posible confirmar que las asignaciones son usadas tácticamente por sus gobiernos centrales, como instrumento político en años de elecciones presidenciales evidenciando la presencia de un ciclo político presupuestario en ambos países. Asimismo, se muestra que, tras la implementación de políticas destinadas a la descentralización en Perú en el 2008, las asignaciones sujetas al juego político se duplicaron. Finalmente, se propone que, a pesar de no existir evidencia de problemas asociados a la descentralización en Chile, ni su relación con políticas clientelistas, se reafirma la necesidad de reformas institucionales proactivas que incrementen la transparencia, la rendición de cuentas, que limiten las asignaciones no programáticas, y que brinden estabilidad a la asignación de recursos públicos | es_CL |
| dc.format.extent | 38 Hojas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/24904 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Política económica -- Descentralización -- Perú | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Política económica -- Descentralización -- Chile | es_CL |
| dc.title | Política distributiva y descentralización en Perú : Lecciones para Chile | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
