«Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero»
| dc.contributor.author | Roessler V, Pablo (Área de Incidencia y Estudios, Servicio Jesuita a Migrantes) | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-06T15:57:30Z | |
| dc.date.available | 2022-12-06T15:57:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Los posibles efectos del aumento de los migrantes han generado discusión sobre los beneficios y costos para el conjunto de la población y las finanzas estatales. Sin embargo, un estudio serio de los antecedentes desvirtúa esos temores. La migración no implica un mayor costo para el Estado, sino un aporte fiscal positivo; las personas migrantes aportan de manera muy importante a la economía del país, y no hay evidencia de que afecten negativamente el empleo o las remuneraciones. | es_CL |
| dc.format.extent | 7 hojas | es_CL |
| dc.identifier.citation | Revista Mensaje, 68, (N°683): octubre, 2019. | es_CL |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/26422 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Revista Mensaje | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Inmigrantes Chile Condiciones sociales | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Inmigrantes América Latina | es_CL |
| dc.title | «Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero» | es_CL |
| dc.type | Artículo de revista | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 28-34 Veras como quieren en Chile 683.pdf
- Size:
- 480.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
